| Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2012 to 05/01/2013 | 22 | 41 | 81 | 06 | 20 | 38 |
| 07/01/2013 to 12/01/2013 | 16 | 62 | 98 | 81 | 34 | 52 |
| 14/01/2013 to 19/01/2013 | ** | 34 | 66 | 01 | 16 | 08 |
| 21/01/2013 to 26/01/2013 | 84 | 11 | 86 | 39 | 71 | ** |
| 28/01/2013 to 02/02/2013 | 68 | 08 | 23 | 01 | 51 | 97 |
| 04/02/2013 to 09/02/2013 | 82 | 52 | 93 | 70 | 71 | 58 |
| 11/02/2013 to 16/02/2013 | 55 | 96 | 29 | 77 | 83 | 70 |
| 18/02/2013 to 23/02/2013 | 20 | 92 | 46 | 31 | 02 | 77 |
| 25/02/2013 to 02/03/2013 | 16 | 19 | 98 | 79 | 03 | 70 |
| 04/03/2013 to 09/03/2013 | 38 | 36 | 27 | 54 | 32 | 75 |
| 11/03/2013 to 16/03/2013 | 62 | 76 | 30 | 83 | 72 | 30 |
| 18/03/2013 to 23/03/2013 | 23 | 22 | 04 | 66 | 48 | 27 |
| 25/03/2013 to 30/03/2013 | 22 | 06 | ** | 90 | 46 | 77 |
| 01/04/2013 to 06/04/2013 | 75 | 23 | 01 | 30 | 17 | 23 |
| 08/04/2013 to 13/04/2013 | 71 | 99 | 34 | 00 | 85 | 32 |
| 15/04/2013 to 20/04/2013 | 73 | 75 | 38 | 85 | 36 | 43 |
| 22/04/2013 to 27/04/2013 | 65 | 73 | 48 | 34 | 88 | 41 |
| 29/04/2013 to 04/05/2013 | 06 | 49 | 68 | 40 | 40 | 86 |
| 06/05/2013 to 11/05/2013 | 10 | 08 | 16 | 87 | 83 | 04 |
| 13/05/2013 to 18/05/2013 | 90 | 41 | 38 | 92 | 25 | 45 |
| 20/05/2013 to 25/05/2013 | 39 | 64 | 88 | 10 | 41 | 30 |
| 27/05/2013 to 01/06/2013 | 70 | 57 | 74 | 95 | 20 | 23 |
| 03/06/2013 to 08/06/2013 | 03 | 36 | 79 | 77 | 61 | 20 |
| 10/06/2013 to 15/06/2013 | 97 | 32 | 36 | 46 | 04 | 82 |
| 17/06/2013 to 22/06/2013 | 93 | 10 | 82 | 44 | 53 | 77 |
| 24/06/2013 to 29/06/2013 | 45 | 12 | 08 | 38 | 81 | 83 |
| 01/07/2013 to 06/07/2013 | 77 | 36 | 63 | 26 | 86 | 75 |
| 08/07/2013 to 13/07/2013 | 81 | 62 | 52 | 00 | 44 | 15 |
| 15/07/2013 to 20/07/2013 | 04 | 47 | 43 | 42 | 29 | 67 |
| 22/07/2013 to 27/07/2013 | 71 | 20 | 49 | 82 | 04 | 04 |
| 29/07/2013 to 03/08/2013 | 36 | 04 | 52 | 46 | 38 | 65 |
| 05/08/2013 to 10/08/2013 | 48 | 74 | 74 | 83 | ** | 26 |
| 12/08/2013 to 17/08/2013 | 35 | 64 | 03 | ** | 06 | 05 |
| 19/08/2013 to 24/08/2013 | 39 | ** | 72 | 10 | 98 | 46 |
| 26/08/2013 to 31/08/2013 | 16 | 39 | 80 | 31 | 08 | 96 |
| 02/09/2013 to 07/09/2013 | 71 | 64 | 72 | 22 | 02 | 81 |
| 09/09/2013 to 14/09/2013 | ** | 40 | 13 | 95 | 84 | 64 |
| 16/09/2013 to 21/09/2013 | 05 | 38 | ** | 49 | 71 | 05 |
| 23/09/2013 to 28/09/2013 | 70 | 49 | 90 | 56 | 97 | 42 |
| 30/09/2013 to 05/10/2013 | 18 | 76 | 15 | 06 | 95 | 42 |
| 07/10/2013 to 12/10/2013 | 42 | 10 | 86 | 35 | 28 | 95 |
| 14/10/2013 to 19/10/2013 | 32 | 26 | ** | 74 | 65 | 95 |
| 21/10/2013 to 26/10/2013 | 89 | 35 | 67 | 14 | 21 | 42 |
| 28/10/2013 to 02/11/2013 | 28 | 70 | 90 | 37 | 63 | ** |
| 11/11/2013 to 16/11/2013 | 04 | 89 | 15 | 62 | 60 | 34 |
| 18/11/2013 to 23/11/2013 | 21 | 67 | 15 | 24 | 88 | 82 |
| 25/11/2013 to 30/11/2013 | 72 | 68 | 65 | 98 | 67 | 88 |
| 02/12/2013 to 07/12/2013 | 54 | 05 | 35 | 00 | 27 | 23 |
| 09/12/2013 to 14/12/2013 | 99 | 58 | 32 | 92 | 44 | 01 |
| 16/12/2013 to 21/12/2013 | 15 | 96 | 46 | 63 | 67 | 37 |
| 23/12/2013 to 28/12/2013 | 14 | 84 | 28 | 41 | 70 | 86 |
| 30/12/2013 to 04/01/2014 | 00 | 68 | 36 | 16 | 45 | 36 |
| 06/01/2014 to 11/01/2014 | 84 | 99 | 85 | 59 | 64 | 37 |
| 13/01/2014 to 18/01/2014 | 62 | ** | 59 | 30 | 46 | 76 |
| 20/01/2014 to 25/01/2014 | 32 | 87 | 93 | 16 | 81 | 33 |
| 27/01/2014 to 01/02/2014 | 62 | 81 | 17 | 57 | 03 | 99 |
| 03/02/2014 to 08/02/2014 | 80 | 36 | 87 | 87 | 01 | 13 |
| 10/02/2014 to 15/02/2014 | 65 | 69 | 92 | 01 | 89 | 74 |
| 17/02/2014 to 22/02/2014 | 58 | 50 | 23 | 63 | 83 | 36 |
| 24/02/2014 to 01/03/2014 | 76 | 30 | 20 | 63 | 50 | 68 |
| 03/03/2014 to 08/03/2014 | 16 | 72 | 45 | 99 | 97 | 91 |
| 10/03/2014 to 15/03/2014 | 35 | 69 | 42 | 63 | 10 | 17 |
| 17/03/2014 to 22/03/2014 | ** | 46 | 04 | 34 | 64 | 41 |
| 24/03/2014 to 29/03/2014 | ** | 84 | 73 | 60 | 20 | 26 |
| 31/03/2014 to 05/04/2014 | 42 | 52 | 93 | 61 | 95 | 34 |
| 07/04/2014 to 12/04/2014 | 13 | 16 | 23 | 49 | 91 | 29 |
| 14/04/2014 to 19/04/2014 | 96 | 12 | 32 | 34 | 05 | 84 |
| 21/04/2014 to 26/04/2014 | 32 | 70 | 24 | 77 | 97 | 67 |
| 28/04/2014 to 03/05/2014 | 53 | 02 | 25 | 10 | 40 | 23 |
| 05/05/2014 to 10/05/2014 | 94 | 29 | 01 | 73 | 32 | 10 |
| 12/05/2014 to 17/05/2014 | 00 | 71 | 49 | 94 | 04 | 88 |
| 19/05/2014 to 24/05/2014 | 71 | 15 | 07 | 00 | 52 | 58 |
| 26/05/2014 to 31/05/2014 | 45 | 22 | 62 | 96 | 05 | 24 |
| 02/06/2014 to 07/06/2014 | 97 | 54 | 57 | 43 | 98 | 20 |
| 09/06/2014 to 14/06/2014 | 43 | 91 | 81 | 72 | 08 | 10 |
| 16/06/2014 to 21/06/2014 | 78 | 15 | 91 | 54 | 53 | 76 |
| 23/06/2014 to 28/06/2014 | 59 | 63 | 24 | 15 | 93 | 91 |
| 30/06/2014 to 05/07/2014 | 80 | 24 | 73 | 95 | 69 | 69 |
| 07/07/2014 to 12/07/2014 | 93 | 18 | 76 | 07 | 22 | 01 |
| 14/07/2014 to 19/07/2014 | 96 | 89 | 49 | 05 | 93 | 08 |
| 21/07/2014 to 26/07/2014 | 41 | 14 | 20 | 59 | 41 | 77 |
| 28/07/2014 to 02/08/2014 | 19 | ** | 95 | 47 | 94 | 03 |
| 04/08/2014 to 09/08/2014 | 93 | 75 | 22 | 42 | 50 | 75 |
| 11/08/2014 to 16/08/2014 | 85 | 27 | 62 | 08 | ** | 98 |
| 18/08/2014 to 23/08/2014 | 55 | 73 | 64 | 67 | 45 | 38 |
| 25/08/2014 to 30/08/2014 | 52 | 67 | 83 | 89 | 24 | ** |
| 01/09/2014 to 06/09/2014 | 90 | 68 | 43 | 03 | 18 | 71 |
| 08/09/2014 to 13/09/2014 | ** | 87 | 38 | 77 | 22 | 93 |
| 15/09/2014 to 20/09/2014 | 50 | 88 | 06 | 01 | 02 | 55 |
| 22/09/2014 to 27/09/2014 | 20 | 29 | 63 | 52 | 28 | 81 |
| 29/09/2014 to 04/10/2014 | 87 | 49 | 74 | 55 | ** | 20 |
| 06/10/2014 to 11/10/2014 | ** | 28 | 67 | 54 | 35 | 03 |
| 13/10/2014 to 18/10/2014 | 26 | 93 | 09 | 29 | 97 | 30 |
| 27/10/2014 to 01/11/2014 | ** | 88 | 09 | 57 | 38 | 92 |
| 03/11/2014 to 08/11/2014 | 53 | 65 | 78 | 22 | 37 | 09 |
| 10/11/2014 to 15/11/2014 | 75 | 20 | 13 | 59 | 71 | 48 |
| 17/11/2014 to 22/11/2014 | 87 | 73 | 09 | 63 | 55 | 31 |
| 24/11/2014 to 29/11/2014 | 46 | 59 | 80 | 06 | 00 | 57 |
| 01/12/2014 to 06/12/2014 | 63 | 05 | 35 | 32 | 73 | 26 |
| 08/12/2014 to 13/12/2014 | 49 | 49 | 81 | 38 | 42 | 41 |
| 15/12/2014 to 20/12/2014 | 81 | 21 | 40 | 72 | 70 | 75 |
| 22/12/2014 to 27/12/2014 | 94 | 88 | 38 | 63 | 48 | 12 |
| 29/12/2014 to 03/01/2015 | 62 | 02 | 53 | 01 | 70 | 09 |
| 05/01/2015 to 10/01/2015 | 42 | 46 | 37 | 01 | 31 | 94 |
| 12/01/2015 to 17/01/2015 | 77 | 81 | ** | 02 | 78 | 48 |
| 19/01/2015 to 24/01/2015 | 94 | 15 | 06 | 78 | 54 | 46 |
| 26/01/2015 to 31/01/2015 | ** | 25 | 42 | 90 | 82 | 64 |
| 02/02/2015 to 07/02/2015 | 37 | 22 | 19 | 73 | 85 | 73 |
| 09/02/2015 to 14/02/2015 | 78 | 70 | 34 | 93 | 25 | 82 |
| 16/02/2015 to 21/02/2015 | 07 | 48 | 40 | 70 | 23 | 03 |
| 23/02/2015 to 28/02/2015 | 33 | 05 | 47 | 67 | 25 | 01 |
| 02/03/2015 to 07/03/2015 | 78 | 28 | 94 | 18 | ** | 69 |
| 09/03/2015 to 14/03/2015 | 81 | 82 | 14 | 61 | ** | ** |
| 16/03/2015 to 21/03/2015 | ** | 71 | 27 | 97 | 26 | 73 |
| 23/03/2015 to 28/03/2015 | 05 | 62 | 43 | 49 | 50 | 98 |
| 30/03/2015 to 04/04/2015 | 73 | 37 | 40 | 95 | 45 | 57 |
| 06/04/2015 to 11/04/2015 | 35 | 65 | 00 | 79 | 42 | 88 |
| 13/04/2015 to 18/04/2015 | 99 | 28 | 35 | 83 | 88 | 22 |
| 20/04/2015 to 25/04/2015 | 00 | 58 | 22 | 13 | 08 | 31 |
| 27/04/2015 to 02/05/2015 | 48 | 97 | 70 | 94 | 59 | 67 |
| 04/05/2015 to 09/05/2015 | 64 | 61 | 80 | 93 | 31 | 15 |
| 11/05/2015 to 16/05/2015 | 00 | 43 | 42 | 98 | 11 | 43 |
| 18/05/2015 to 23/05/2015 | 47 | 74 | 97 | 60 | 69 | 55 |
| 25/05/2015 to 30/05/2015 | 08 | 49 | 25 | 30 | 74 | 70 |
| 01/06/2015 to 06/06/2015 | 08 | 43 | 80 | 61 | 58 | 04 |
| 08/06/2015 to 13/06/2015 | 07 | 01 | 08 | 17 | 62 | 73 |
| 15/06/2015 to 20/06/2015 | 45 | 59 | 02 | 92 | 35 | 13 |
| 22/06/2015 to 27/06/2015 | 21 | 46 | 04 | 17 | 47 | 01 |
| 29/06/2015 to 04/07/2015 | 65 | 50 | 13 | 17 | 94 | 92 |
| 06/07/2015 to 11/07/2015 | 05 | 30 | 86 | 30 | 52 | 63 |
| 13/07/2015 to 18/07/2015 | 49 | 06 | 58 | 65 | 63 | ** |
| 20/07/2015 to 25/07/2015 | 04 | 15 | 49 | 04 | 76 | 73 |
| 27/07/2015 to 01/08/2015 | 60 | 51 | 51 | 50 | 83 | 10 |
| 03/08/2015 to 08/08/2015 | 22 | 84 | 17 | 85 | 45 | 87 |
| 10/08/2015 to 15/08/2015 | 61 | 97 | 38 | 55 | 20 | ** |
| 17/08/2015 to 22/08/2015 | 36 | 30 | 06 | 59 | 19 | 85 |
| 24/08/2015 to 29/08/2015 | 70 | 68 | 34 | 91 | 86 | ** |
| 31/08/2015 to 05/09/2015 | 52 | 24 | 34 | 93 | 71 | 54 |
| 07/09/2015 to 12/09/2015 | 09 | 93 | 57 | 23 | 14 | 65 |
| 14/09/2015 to 19/09/2015 | 52 | 30 | 46 | 20 | ** | 48 |
| 21/09/2015 to 26/09/2015 | 71 | 23 | 63 | 60 | 92 | 80 |
| 28/09/2015 to 03/10/2015 | 89 | 62 | 17 | 23 | 11 | 34 |
| 05/10/2015 to 10/10/2015 | 29 | 50 | 88 | 46 | 20 | 45 |
| 12/10/2015 to 17/10/2015 | 37 | 06 | 80 | 91 | 88 | 19 |
| 19/10/2015 to 24/10/2015 | 99 | 12 | 60 | ** | 07 | 36 |
| 26/10/2015 to 31/10/2015 | 78 | 86 | 61 | 63 | 74 | 61 |
| 02/11/2015 to 07/11/2015 | 21 | 28 | 23 | 98 | 67 | 23 |
| 16/11/2015 to 21/11/2015 | 54 | 58 | 37 | 89 | 58 | 55 |
| 23/11/2015 to 28/11/2015 | 16 | 61 | 15 | 22 | 40 | 75 |
| 30/11/2015 to 05/12/2015 | 31 | 38 | 07 | 68 | 18 | 46 |
| 07/12/2015 to 12/12/2015 | 25 | 84 | 00 | 51 | 79 | 57 |
| 14/12/2015 to 19/12/2015 | 85 | 91 | 98 | 78 | 19 | 44 |
| 21/12/2015 to 26/12/2015 | 08 | 85 | 51 | 57 | 09 | 79 |
| 28/12/2015 to 02/01/2016 | 90 | 85 | 77 | 52 | 03 | 17 |
| 04/01/2016 to 09/01/2016 | 21 | 40 | 90 | 35 | 01 | 44 |
| 11/01/2016 to 16/01/2016 | 44 | 88 | 29 | ** | 91 | 59 |
| 18/01/2016 to 23/01/2016 | 50 | 09 | 74 | 24 | 00 | 81 |
| 25/01/2016 to 30/01/2016 | 51 | ** | 06 | 81 | 42 | 42 |
| 01/02/2016 to 06/02/2016 | 30 | 94 | 91 | 53 | 21 | 34 |
| 08/02/2016 to 13/02/2016 | 01 | 13 | 04 | 47 | 50 | 08 |
| 15/02/2016 to 20/02/2016 | 03 | 93 | 39 | 88 | 60 | 64 |
| 22/02/2016 to 27/02/2016 | 79 | 14 | 45 | 18 | 83 | 93 |
| 29/02/2016 to 05/03/2016 | 57 | 54 | 64 | 35 | 15 | 89 |
| 07/03/2016 to 12/03/2016 | 24 | 51 | 51 | 33 | 86 | 33 |
| 14/03/2016 to 19/03/2016 | 48 | 99 | 27 | 11 | 62 | 95 |
| 21/03/2016 to 26/03/2016 | 24 | 98 | 75 | ** | 67 | 98 |
| 28/03/2016 to 02/04/2016 | 26 | 81 | 25 | 12 | 42 | 26 |
| 04/04/2016 to 09/04/2016 | 55 | 80 | 43 | 34 | 19 | 26 |
| 11/04/2016 to 16/04/2016 | 07 | 88 | 36 | 11 | 49 | 02 |
| 18/04/2016 to 23/04/2016 | 72 | 80 | 90 | 21 | 11 | 81 |
| 25/04/2016 to 30/04/2016 | 32 | 43 | 03 | 96 | 97 | 24 |
| 02/05/2016 to 07/05/2016 | 79 | 96 | 91 | 49 | 27 | 16 |
| 09/05/2016 to 14/05/2016 | 60 | 44 | 07 | 75 | 19 | 72 |
| 16/05/2016 to 21/05/2016 | 39 | 21 | 15 | 58 | 17 | 17 |
| 23/05/2016 to 28/05/2016 | 57 | 53 | 42 | 79 | 59 | 46 |
| 30/05/2016 to 04/06/2016 | 88 | 71 | 38 | 33 | 18 | 27 |
| 06/06/2016 to 11/06/2016 | 94 | 30 | 09 | 76 | 55 | 85 |
| 13/06/2016 to 18/06/2016 | 58 | 51 | 75 | 92 | 60 | 04 |
| 20/06/2016 to 25/06/2016 | 92 | 81 | 89 | 53 | 31 | 56 |
| 27/06/2016 to 02/07/2016 | 52 | 20 | 21 | 37 | 11 | 04 |
| 04/07/2016 to 09/07/2016 | 22 | 83 | 72 | ** | 26 | 80 |
| 11/07/2016 to 16/07/2016 | 41 | 96 | 25 | 54 | 20 | 52 |
| 18/07/2016 to 23/07/2016 | 11 | 20 | 34 | 09 | 43 | ** |
| 25/07/2016 to 30/07/2016 | 91 | 84 | 13 | 00 | 02 | 29 |
| 01/08/2016 to 06/08/2016 | 41 | 74 | 55 | 38 | 35 | 36 |
| 08/08/2016 to 13/08/2016 | 73 | 60 | 21 | 91 | 48 | 20 |
| 15/08/2016 to 20/08/2016 | ** | 65 | 65 | ** | 39 | 92 |
| 22/08/2016 to 27/08/2016 | 15 | 53 | 26 | 06 | 32 | 43 |
| 29/08/2016 to 03/09/2016 | 53 | 19 | 65 | 68 | 26 | 06 |
| 05/09/2016 to 10/09/2016 | 75 | ** | 85 | 82 | 78 | 93 |
| 12/09/2016 to 17/09/2016 | 36 | 68 | 81 | 19 | 39 | 14 |
| 19/09/2016 to 24/09/2016 | 98 | 41 | 14 | 65 | 06 | 85 |
| 26/09/2016 to 01/10/2016 | 88 | 40 | 76 | 88 | 65 | 21 |
| 03/10/2016 to 08/10/2016 | 98 | 11 | 40 | 04 | 79 | 81 |
| 10/10/2016 to 15/10/2016 | 07 | 81 | 28 | 09 | 01 | 92 |
| 17/10/2016 to 22/10/2016 | 29 | 67 | 65 | 42 | 75 | 31 |
| 24/10/2016 to 29/10/2016 | 47 | 44 | 11 | 17 | ** | ** |
| 07/11/2016 to 12/11/2016 | 72 | 25 | 84 | ** | ** | ** |
| 21/11/2016 to 26/11/2016 | 62 | 59 | 87 | 11 | 94 | 15 |
| 28/11/2016 to 03/12/2016 | 13 | 44 | 92 | 02 | 31 | 80 |
| 05/12/2016 to 10/12/2016 | 98 | 61 | 02 | 55 | 30 | 55 |
| 12/12/2016 to 17/12/2016 | 01 | 76 | 98 | 59 | 48 | 24 |
| 19/12/2016 to 24/12/2016 | 58 | 04 | 41 | 12 | 77 | 51 |
| 26/12/2016 to 31/12/2016 | 47 | 64 | 04 | 58 | 21 | 52 |
| 02/01/2017 to 07/01/2017 | 69 | 02 | 27 | 87 | 16 | 19 |
| 09/01/2017 to 14/01/2017 | 81 | 44 | 01 | 55 | 58 | ** |
| 16/01/2017 to 21/01/2017 | 24 | 14 | 51 | 15 | 31 | 57 |
| 23/01/2017 to 28/01/2017 | 60 | 13 | 97 | ** | 84 | 86 |
| 30/01/2017 to 04/02/2017 | 33 | 38 | 55 | 72 | 28 | 25 |
| 06/02/2017 to 11/02/2017 | 61 | 14 | 39 | 05 | 37 | 99 |
| 13/02/2017 to 18/02/2017 | 62 | 90 | 92 | 73 | 77 | 31 |
| 20/02/2017 to 25/02/2017 | 62 | 90 | 16 | 96 | 33 | 20 |
| 27/02/2017 to 04/03/2017 | 67 | 08 | 76 | 11 | 09 | 57 |
| 06/03/2017 to 11/03/2017 | 16 | 43 | 19 | 80 | 06 | 65 |
| 13/03/2017 to 18/03/2017 | ** | 19 | 85 | 46 | 73 | 67 |
| 20/03/2017 to 25/03/2017 | 86 | 46 | 94 | 64 | 41 | 68 |
| 27/03/2017 to 01/04/2017 | 78 | 05 | 39 | 67 | 44 | 83 |
| 03/04/2017 to 08/04/2017 | 41 | 12 | 55 | 12 | 86 | 80 |
| 10/04/2017 to 15/04/2017 | 46 | 33 | 57 | 31 | 12 | 59 |
| 17/04/2017 to 22/04/2017 | 01 | 49 | 72 | 77 | 56 | 82 |
| 24/04/2017 to 29/04/2017 | 41 | 36 | 90 | 88 | 55 | 67 |
| 01/05/2017 to 06/05/2017 | 33 | 04 | 87 | 18 | 96 | 71 |
| 08/05/2017 to 13/05/2017 | 42 | 59 | 08 | 74 | 53 | 01 |
| 15/05/2017 to 20/05/2017 | 48 | 78 | 04 | 02 | 87 | 08 |
| 22/05/2017 to 27/05/2017 | 21 | 04 | 19 | 82 | 86 | 13 |
| 29/05/2017 to 03/06/2017 | 02 | 52 | 05 | 41 | 07 | 77 |
| 05/06/2017 to 10/06/2017 | 49 | 87 | 99 | 11 | 01 | 40 |
| 12/06/2017 to 17/06/2017 | 11 | 87 | 48 | 57 | 81 | 85 |
| 19/06/2017 to 24/06/2017 | 30 | 62 | 19 | 73 | 94 | 43 |
| 26/06/2017 to 01/07/2017 | ** | 53 | 72 | 13 | 30 | 61 |
| 03/07/2017 to 08/07/2017 | 95 | 35 | 32 | 08 | 95 | 37 |
| 10/07/2017 to 15/07/2017 | 45 | 34 | 85 | 71 | 64 | 15 |
| 17/07/2017 to 22/07/2017 | 10 | 87 | 43 | 35 | 08 | 62 |
| 24/07/2017 to 29/07/2017 | 07 | 51 | 22 | 46 | 33 | 50 |
| 31/07/2017 to 05/08/2017 | 12 | 80 | 35 | 33 | 27 | 55 |
| 07/08/2017 to 12/08/2017 | ** | 10 | 97 | 18 | 16 | 34 |
| 14/08/2017 to 19/08/2017 | 83 | ** | 47 | 76 | 70 | 32 |
| 21/08/2017 to 26/08/2017 | 13 | 80 | 15 | 75 | 85 | ** |
| 28/08/2017 to 02/09/2017 | 72 | 57 | 20 | 16 | 48 | 46 |
| 04/09/2017 to 09/09/2017 | 27 | 93 | 05 | 54 | 96 | 36 |
| 11/09/2017 to 16/09/2017 | 63 | 80 | 30 | 98 | 09 | 89 |
| 18/09/2017 to 23/09/2017 | 26 | 39 | 86 | 92 | 62 | 67 |
| 25/09/2017 to 30/09/2017 | 76 | 50 | 62 | 15 | 50 | ** |
| 02/10/2017 to 07/10/2017 | 25 | 16 | 39 | 39 | 79 | 37 |
| 09/10/2017 to 14/10/2017 | 88 | 64 | 83 | 64 | 14 | 93 |
| 23/10/2017 to 28/10/2017 | ** | ** | 86 | 18 | 43 | 31 |
| 30/10/2017 to 04/11/2017 | 14 | 00 | 39 | 88 | 07 | 51 |
| 06/11/2017 to 11/11/2017 | 23 | 10 | 93 | 74 | 44 | 34 |
| 13/11/2017 to 18/11/2017 | 72 | 35 | 45 | 45 | 03 | 54 |
| 20/11/2017 to 25/11/2017 | 08 | 37 | 84 | 79 | 68 | 12 |
| 27/11/2017 to 02/12/2017 | 61 | 67 | 33 | 60 | 22 | 68 |
| 04/12/2017 to 09/12/2017 | 33 | 37 | 84 | 44 | 95 | 83 |
| 11/12/2017 to 16/12/2017 | 47 | 59 | 29 | 98 | 33 | 00 |
| 18/12/2017 to 23/12/2017 | 46 | 74 | 82 | 91 | 21 | 48 |
| 25/12/2017 to 30/12/2017 | 56 | 19 | 84 | 62 | 73 | 12 |
| 01/01/2018 to 06/01/2018 | 88 | 70 | 24 | 45 | 15 | 31 |
| 08/01/2018 to 13/01/2018 | 25 | 32 | 04 | 83 | 28 | 79 |
| 15/01/2018 to 20/01/2018 | 01 | 10 | 43 | 51 | 45 | 31 |
| 22/01/2018 to 27/01/2018 | 99 | 52 | 96 | 00 | ** | 41 |
| 29/01/2018 to 03/02/2018 | 22 | 14 | 75 | 21 | 42 | 43 |
| 05/02/2018 to 10/02/2018 | 06 | 94 | 49 | 26 | 96 | 22 |
| 12/02/2018 to 17/02/2018 | 60 | 00 | 70 | 49 | 13 | 29 |
| 19/02/2018 to 24/02/2018 | 01 | 43 | 02 | 10 | 61 | 73 |
| 26/02/2018 to 03/03/2018 | 72 | 07 | 16 | 79 | ** | 97 |
| 05/03/2018 to 10/03/2018 | 69 | 60 | 95 | 99 | 02 | 29 |
| 12/03/2018 to 17/03/2018 | 30 | 25 | 63 | 35 | 66 | 97 |
| 19/03/2018 to 24/03/2018 | 32 | 84 | 67 | 98 | 56 | 76 |
| 26/03/2018 to 31/03/2018 | 81 | 56 | 45 | 67 | 13 | 50 |
| 02/04/2018 to 07/04/2018 | 66 | 59 | 72 | 70 | 23 | 39 |
| 09/04/2018 to 14/04/2018 | 27 | 44 | 62 | 04 | 07 | 15 |
| 16/04/2018 to 21/04/2018 | 86 | 29 | 02 | 03 | 15 | 19 |
| 23/04/2018 to 28/04/2018 | 06 | 69 | 05 | 97 | 02 | 65 |
| 30/04/2018 to 05/05/2018 | 95 | 11 | 95 | 87 | 44 | 63 |
| 07/05/2018 to 12/05/2018 | 23 | 05 | 43 | 86 | 54 | 90 |
| 14/05/2018 to 19/05/2018 | 61 | 48 | 04 | 91 | 86 | 86 |
| 21/05/2018 to 26/05/2018 | 69 | 13 | 87 | 50 | 27 | 14 |
| 28/05/2018 to 02/06/2018 | 69 | 48 | 40 | 04 | 80 | 16 |
| 04/06/2018 to 09/06/2018 | 41 | 48 | 36 | 68 | 87 | 52 |
| 11/06/2018 to 16/06/2018 | 23 | 90 | 15 | 28 | 99 | ** |
| 18/06/2018 to 23/06/2018 | 35 | 88 | 64 | 07 | 83 | 52 |
| 25/06/2018 to 30/06/2018 | 72 | 76 | 03 | 78 | 70 | 60 |
| 02/07/2018 to 07/07/2018 | 53 | 09 | 05 | 72 | 23 | 87 |
| 09/07/2018 to 14/07/2018 | 06 | 87 | 72 | 93 | 19 | 97 |
| 16/07/2018 to 21/07/2018 | 07 | 81 | 80 | 63 | 59 | 39 |
| 23/07/2018 to 28/07/2018 | 75 | 55 | 55 | 66 | 07 | 44 |
| 30/07/2018 to 04/08/2018 | 89 | 52 | 15 | 76 | 11 | 30 |
| 06/08/2018 to 11/08/2018 | 48 | 22 | 10 | 39 | 90 | 47 |
| 13/08/2018 to 18/08/2018 | 06 | 70 | ** | 11 | 22 | 12 |
| 20/08/2018 to 25/08/2018 | 38 | 85 | 72 | 39 | 35 | 37 |
| 27/08/2018 to 01/09/2018 | 87 | 75 | 28 | 18 | 06 | 71 |
| 03/09/2018 to 08/09/2018 | 22 | 05 | 40 | 10 | 31 | 69 |
| 10/09/2018 to 15/09/2018 | 56 | 46 | 18 | ** | 44 | 62 |
| 17/09/2018 to 22/09/2018 | 18 | 99 | 55 | 47 | 99 | 03 |
| 24/09/2018 to 29/09/2018 | 96 | 39 | 84 | 93 | 19 | 59 |
| 01/10/2018 to 06/10/2018 | 95 | 36 | 96 | 54 | 21 | 32 |
| 08/10/2018 to 13/10/2018 | 03 | 49 | 46 | 14 | 29 | 27 |
| 15/10/2018 to 20/10/2018 | 68 | 38 | 95 | 75 | 54 | 04 |
| 22/10/2018 to 27/10/2018 | 09 | 42 | 73 | 67 | 50 | 70 |
| 29/10/2018 to 03/11/2018 | 55 | 91 | 61 | 82 | 18 | 23 |
| 12/11/2018 to 17/11/2018 | 47 | 31 | 22 | 49 | 03 | 52 |
| 19/11/2018 to 24/11/2018 | 58 | 12 | 09 | 22 | 65 | 53 |
| 26/11/2018 to 01/12/2018 | 40 | 44 | 42 | 93 | 89 | 22 |
| 03/12/2018 to 08/12/2018 | 08 | 88 | 74 | 55 | 34 | 78 |
| 10/12/2018 to 15/12/2018 | 71 | 46 | 22 | 70 | 16 | 05 |
| 17/12/2018 to 22/12/2018 | 04 | 32 | 21 | 65 | 69 | 19 |
| 24/12/2018 to 29/12/2018 | 89 | 68 | 57 | 87 | 30 | 94 |
| 31/12/2018 to 05/01/2019 | 88 | 49 | 98 | 91 | 13 | 27 |
| 07/01/2019 to 12/01/2019 | 76 | 72 | 03 | 20 | 59 | 03 |
| 14/01/2019 to 19/01/2019 | 74 | ** | 60 | 47 | 04 | 66 |
| 21/01/2019 to 26/01/2019 | 80 | 34 | 71 | 64 | 22 | 25 |
| 28/01/2019 to 02/02/2019 | ** | 38 | 66 | 67 | 05 | 13 |
| 04/02/2019 to 09/02/2019 | 44 | 56 | 31 | 20 | 27 | 63 |
| 11/02/2019 to 16/02/2019 | 81 | 12 | 85 | 29 | 13 | 96 |
| 18/02/2019 to 23/02/2019 | 79 | 38 | 37 | 82 | 18 | 88 |
| 25/02/2019 to 02/03/2019 | 71 | 67 | 59 | 30 | 24 | 13 |
| 04/03/2019 to 09/03/2019 | 94 | 11 | 15 | 92 | 00 | 44 |
| 11/03/2019 to 16/03/2019 | 23 | 11 | 94 | 87 | 46 | 87 |
| 18/03/2019 to 23/03/2019 | 38 | 90 | 80 | ** | 25 | 40 |
